신안-목포 간 공영버스 운행 안내문
신안-목포 간 공영버스 운행변경 : ‘20.6.1.(월)부터
노 선
- 1004(자은방면) : 자은 ↔ 목포버스터미널
- 2004(안좌방면) : 안좌 ↔ 목포버스터미널
경유지
- 1004(자은방면)
- (자은)분계 - (자은)구영 - (암태)남강선착장 - (압해)농업기술센터 - (압해)중앙 - 신안군청 - 목포버스터미널
- 2004(안좌방면)
- (안좌)복호 - (팔금)읍리 - (암태)남강선착장 - (압해)농업기술센터 - (압해)중앙 - 신안군청 - 목포버스터미널
※ 1004번, 2004번 운행노선에 있는 모든 정류장에서 승·하차 가능
※ 팔금(읍리)의 경우 45인승 버스의 경우 도로사정상 운행이 어려움(29인승 운행가능)
운행시간표 : 별도 게시물 참조
- 1004대교 개통으로 차량 통행량이 급증하고 있어, 주말의 경우 정체로 인해 결행될 수 있으며, 평일은 10여분 정도가 지연될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
구간 | 운행시간표 및 요금표 |
---|---|
신안(자은·안좌) ↔ 목포(버스터미널) | 확인하기 |
신안(안좌) ↔ 목포(버스터미널) | 확인하기 |
신안(자은) ↔ 목포(버스터미널) | 확인하기 |
신안(암태) ↔ 광주(금호고속) | 확인하기 |
신안(암태) ↔ 서울(금호고속) | 확인하기 |
읍면안내 | 공영버스운행 | 읍면안내 | 공영버스운행 |
---|---|---|---|
지도읍 | 버스노선확인하기 | 흑산면 | 버스노선확인하기 |
압해읍 | 버스노선확인하기 | 하의면 | 버스노선확인하기 |
증도면 | 버스노선확인하기 | 신의면 | 버스노선확인하기 |
임자면 | 버스노선확인하기 | 장산면 | 버스노선확인하기 |
자은면 | 버스노선확인하기 | 안좌면 | 버스노선확인하기 |
비금면 | 버스노선확인하기 | 팔금면 | 버스노선확인하기 |
도초면 | 버스노선확인하기 | 암태면 | 버스노선확인하기 |
(목포버스터미널) 승·하차 장소 : 목포버스터미널 내 1번 홈
운임요금
구분 | 운행구간 | 운임요금 | 비고 |
---|---|---|---|
군민 | 관내 (중부권∼압해) |
1,000원 | 65세 이상, 초·중·고생, 장애인 등 무료 |
관외 (중부권∼목포) |
2,000원 | 초등학생 50%, 중·고등학생 20% 할인, 상해군인 무료 | |
일반(관외) | 관내 (중부권∼압해) |
2,000원 | |
관외 (중부권∼목포) |
3,000원 |
※ 일반 - 농어촌버스요금 적용
증도-군청 공영버스 운행시간표(전남79바1002) * 2019.7.1.부터 운행
회차 | 우전리 승강장 |
증도 면사무소 |
지도 버스터미널 |
김대중대교 | 압해(중앙) | 신안군청 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 07:25 | 07:35 | 08:10 | 09:00 | 09:10 | 09:20(도착) |
12:15 | 12:05 | 11:30 | 10:40 | 10:30 | 10:20(출발) | |
2회 | 13:25 | 13:35 | 14:10 | 15:00 | 15:10 | 15:20(도착) |
17:55 | 17:45 | 17:10 | 16:20 | 16:10 | 16:00(출발) |
150번 노선 운행 시간표 (암태 남강항 1일 2회 연장운행)
150번 운행시간표
- 목포해양대학교 → 압해읍 송공항
운행횟수 | 해양대 | 동부시장 | 신안군청 | 압해중앙 | 분재공원 | 송공항 | 암태남강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 06:20 | 06:35 | 06:40 | - |
2 | 07:10 | 07:25 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | - |
3 | 08:30 | 08:45 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | |
4 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | - |
5 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | - |
6 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | |
7 | 14:30 | 14:45 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:45 | - |
8 | 16:30 | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 17:40 | 17:45 | - |
9 | 17:25 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | - |
10 | 19:35 | 19:50 | 20:20 | 20:30 | - | - | - |
11 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | - | - | - | - |
- 압해읍 송공항 → 목포해양대학교
운행횟수 | 암 태남 강 | 송공항 | 분재공원 | 압해중앙 | 신안군청 | 동부시장 | 해양대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 05:50 | 06:00 | 06:30 | 06:45 |
2 | - | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 08:00 | 08:15 |
3 | - | 08:30 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:30 | 09:45 |
4 | - | - | 10:20 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | |
5 | - | 11:40 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:45 | 12:55 |
6 | - | 12:30 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:30 | 13:45 |
7 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:50 | 16:05 | |
8 | - | 15:50 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:50 | 16:35 |
9 | - | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | 18:50 | 19:05 |
10 | - | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:15 | 19:45 | 20:00 |
11 | - | - | - | - | - | - | - |
150번 노선 경유지
해양대 후문 ⇔ 용천마을 ⇔ 해양대학교 정문 ⇔ 유달유원지(낙조대) ⇔ 공생원 ⇔ 신안비치호텔 ⇔ 인어바위 ⇔ 온금동 ⇔ 서산초등학교 ⇔ 목포수협 ⇔ 수협공판장 ⇔ 국제여객선터미널 ⇔ 여객선터미널(아구촌상가) ⇔ 항동시장 ⇔ 영화빌딩 ⇔ 동명동어시장 ⇔ 동명동4거리 ⇔ 동명동농협 ⇔ 구)청호시장 ⇔ 2호광장 ⇔ 동부시장 ⇔ 목포고등학교 ⇔ 동초등하교 ⇔ 구)상하수도사업소 ⇔ 목포시청 ⇔ 마리아회고등하교 ⇔ 용해2단지아파트 ⇔ 구)경찰서 ⇔ 용해동주민센터 ⇔ 대연초등하교 ⇔ 금호장례식장 ⇔ 평동입구 ⇔ 삽진공단입구 ⇔ 신안군청 ⇔ 압해동교 ⇔ 상장천 ⇔ 신기 ⇔ 용강 ⇔ 압해중앙 ⇔ 동서 ⇔ 광립 ⇔ 조천 ⇔ 반월 ⇔ 송공산입구 ⇔ 수락(분재공원) ⇔ 장밖 ⇔ 상촌 ⇔ 대촌 ⇔ 송공항
130번 노선 운행 시간표
130번 운행시간표
- 삼학도종점 → 여객선터미널→ 신안군청사 → 압해송공항
운행횟수 | 삼학도 | 여객선터미널 | 목포역 | 군청사 | 압해중앙 | 송공항 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:50 | 06:05 | 06:30 | 06:40 | 06:55 | |
2 | 06:45 | 07:00 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | |
3 | 07:30 | 07:38 | 07:45 | 08:10 | 08:20 | 08:35 |
4 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:55 | 09:05 | 09:20 |
5 | 09:00 | 09:15 | 09:40 | 09:50 | 10:05 | |
6 | 09:50 | 10:05 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | |
7 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | 11:20 | 11:30 | 11:45 |
8 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 12:10 | 12:20 | 12:35 |
9 | 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | |
10 | 13:10 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | |
11 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:40 | 14:50 | 15:05 |
12 | 14:50 | 14:58 | 15:05 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
13 | 15:40 | 15:55 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | |
14 | 16:30 | 16:45 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | |
15 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:55 | 18:05 | 18:20 |
16 | 18:00 | 18:08 | 18:15 | 18:40 | 18:50 | 19:05 |
17 | 18:45 | 17:00 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | |
18 | 19:30 | 19:45 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | |
19 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:55 | 21:05 | 21:20 |
20 | 21:00 | 21:08 | 21:15 | 21:40 | 21:50 | 22:05 |
- 압해송공항 → 신안군청사 → 여객선터미널→ 삼학도종점
운행횟수 | 송공항 | 압해중앙 | 군청사 | 목포역 | 여객선터미널 | 삼학도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:50 | 06:57 | 07:05 |
2 | 06:40 | 06:55 | 07:05 | 07:30 | 07:37 | 07:45 |
3 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:10 | 08:25 | |
4 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:55 | 09:10 | |
5 | 08:50 | 09:05 | 09:15 | 09:40 | 09:47 | 09:55 |
6 | 09:35 | 09:50 | 10:00 | 10:25 | 10:32 | 10:40 |
7 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:10 | 11:25 | |
8 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 12:00 | 12:15 | |
9 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:50 | 12:57 | 13:05 |
10 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:40 | 13:47 | 13:55 |
11 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:30 | 14:45 | |
12 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 15:20 | 15:35 | |
13 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 16:10 | 16:17 | 16:25 |
14 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | 17:07 | 17:15 |
15 | 17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:50 | 18:05 | |
16 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:40 | 18:55 | |
17 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:25 | 19:32 | 19:40 |
18 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:10 | 20:17 | 20:25 |
19 | 20:10 | 20:25 | 20:35 | 21:00 | 21:15 | |
20 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:50 | 22:05 |
130번 노선 경유지
삼학도종점 ⇔ 여객선터미널 (아구촌상가) ⇔ 항동시장 ⇔ 영화빌딩 ⇔ 동명동어시장 ⇔ 동명동4거리 ⇔ 남초등학교 ⇔ 보해상가 (목포역) ⇔ 구)중앙시장 ⇔ 중앙극장 ⇔ 북교초등학교 ⇔ 구)제일극장 ⇔ 죽교동주민센터 ⇔ 홍일중고등학교 ⇔ 서부초등학교 ⇔ 어민동산입구 ⇔ 북항회센터 ⇔ 신안비치3차아파트 ⇔ 신안비치1차아파트 ⇔ 종합사회복지관 ⇔ 산정농공단지 ⇔ 목포기상대 ⇔ 삽진공단입구 ⇔ 신안군청 ⇔ 압해동교 ⇔상장천 ⇔ 신기 ⇔ 용강 ⇔ 압해중앙 ⇔ 동서 ⇔ 광립 ⇔ 조천 ⇔ 반월 ⇔장밖 ⇔ 상촌 ⇔ 대촌 ⇔ 송공항