2025 설명절 여객선 시간표
목포항 연안여객선 터미널 ARS안내 : 1666-0910
연안여객선 관리(목포지방해양항만청) : 061)280-1641
여객선 운항 여부(운항관리센터) : 061)247-9458
연안여객선 관리(목포지방해양항만청) : 061)280-1641
여객선 운항 여부(운항관리센터) : 061)247-9458
남 강 항
암태 ↔ 비금 방면(1.25.~1.30.)
- 도초농협 261-2036
- 대흥고속 271-9917
- 비금농협 244-5251
항차 | 남강 출발 | 가산 도착 | 가산 출발 | 남강 도착 | 선박명(소속) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 6:40 | 7:20 | 도초카페리(수치경유) | |
1 | 6:00 | 6:40 | 7:00 | 7:40 | 섬드리비금농협 |
2 | 7:00 | 7:40 | 8:00 | 8:40 | 대흥카페리 |
3 | 8:00 | 8:50 | 9:00 | 9:40 | 섬드리비금농협(수치경유) |
4 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 10:40 | 대흥카페리 |
5 | 10:00 | 10:40 | - | - | 도초카페리 |
6 | 10:30 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 섬드리비금농협 |
7 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 대흥카페리 |
- | - | 11:50 | 12:30 | 도초카페리 | |
8 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:20 | 섬드리비금농협(수치경유) |
9 | 13:00 | 13:40 | - | - | 도초카페리 |
10 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 대흥카페리 |
- | - | 15:35 | 16:15 | 도초카페리 | |
11 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 섬드리비금농협 |
12 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 대흥카페리 |
13 | 16:20 | 17:25 | 17:35 | 18:15 | 도초카페리2(사치경유) |
14 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:50 | 섬드리비금농협(수치경유) |
15 | 18:30 | 19:10 | 19:20 | 20:00 | 도초카페리2 |
16 | 19:15 | 19:55 | - | - | 도초카페리(수치경유) |
17 | 20:10 | 20:50 | 21:00 | 21:40 | 도초카페리2 |
18 | 22:00 | 22:40 | 22:50 | 23:30 | 도초카페리2 |
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선)흑산․홍도 방면(1.25.~2.28.)
- 남해고속 244-9915, 동양훼리 243-2111
항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 08:20 | 09:00 | 10:00 | 10:50 |
- (1.26 / 1.28 / 1.30) - 남해고속
- (2.1 / 2.3 / 2.5 / 2.7 / 2.9 / 2.11 / 2.13 / 2.15) - 동양훼리
- (2.16 / 2.18 / 2.20 / 2.22 / 2.24 / 2.26 / 2.28) - 남해고속
항차 | 목포 | 도초 | 다물도 | 흑산 | 상태 | 하태 | 가거 | 가거 | 하태 | 상태 | 흑산 | 다물도 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 15:30 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 14:30 | 15:10 | 16:10 | 17:00 |
(쾌속선) 가거도 방면(1. 25. ~ )
- 남해고속 244 - 9915
- 기간 : 1.26 / 1.28 / 1.30 / 2.1 / 2.3 / 2.5 / 2.7 / 2.9 / 2.11 / 2.13 / 2.15 / 2.16 / 2.18 / 2.20 / 2.22 / 2.24 / 2.26 / 2.28
기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
가거도 | 07:40 | 17:30 | ||
만재도 | 08:30 | 08:20 | 16:50 | 16:40 |
목포 | 11:00 | 14:10 |
- 기간 : 1.25 / 1.27 / 1.29 / 1.31 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / 2.8 / 2.10 / 2.12 / 2.14 / 2.17 / 2.19 / 2.21 / 2.23 / 2.25 / 2.27
기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
가거도 | 07:40 | 17:30 | ||
하태도 | 08:40 | 08:30 | - | - |
만재도 | 09:30 | 09:20 | 16:50 | 16:40 |
목 포 | 11:40 | 14:10 |
도초(우이도)방면 섬사랑 6호
- 해광운수 283-9915
구분/기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
도 초 | 06:20 | - | - | 16:50 |
우이 2구 | 07:20 | 07:10 | 15:50 | 15:40 |
예리 | 07:40 | 07:35 | 15:25 | 15:20 |
동소우이 | 07:57 | 07:55 | 15:05 | 15:03 |
서소우이 | 08:00 | 07:58 | 15:02 | 15:00 |
우이 1구 | 08:10 | 08:07 | 14:53 | 14:50 |
도초 | 08:55 | 08:50 | 14:15 | 14:05 |
목포 | - | 11:15 | 11:45 | - |
목 포 항(연안여객선터미널)
(쾌속선:퍼스트엔젤)하의․신의 방면(1.25.~변동시까지)
- 신진해운 244-0522
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 목포 | 06:00 | - | - | 08:45 |
장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:05 | 08:00 | |
하의(웅곡) | 07:15 | 07:10 | - | - | |
신의(상태서리) | 07:20 | 07:25 | - | ||
2항차 | 목포 | 14:00 | - | - | 16:45 |
장산(북강) | 14:45 | 14:40 | 16:05 | 16:00 | |
하의(웅곡) | 15:15 | 15:10 | - | - | |
신의(상태서리) | - | 15:20 | 15:25 | -- |
해남 우수영(여객선터미널)
(차도선:해진고속카페리호)하의․신의 방면(1.25.~1.30.)
- 해진해운 535-0522
우수영 출발 | 장산 출발 | 상태 출발 | 우수영 도착 |
---|---|---|---|
07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:10 |
09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:50 |
12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:40 |
15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:30 |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 신의∙장산 방면(1.25.~ 1.30.)
- 남신안농협 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
장산 신의 방면 |
1항차 (3호) |
목 포 | 05:40 | - | - | 09:55 |
장산(마진) | - | - | 08:35 | 08:30 | ||
장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
신의(동리) | - | 07:40 | 07:50 | - | ||
2항차 (3호) |
목 포 | 10:30 | - | - | 14:35 | |
장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
신의(동리) | - | 12:30 | 12:40 | - | ||
3항차 (3호) |
목 포 | 15:00 | - | - | 19:10 | |
장산(마진) | 16:20 | 16:15 | - | - | ||
장산(축강) | 16:30 | 16:25 | 17:45 | 17:40 | ||
신의(동리) | - | 17:00 | 17:10 | - |
목 포 항(연안여객선터미널)
목포 ↔ 하의∙장산 방면(1.25.~ 1.30.)
- 남신안농협 242-0888
항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
장산 하의 방면 |
1항차 (1호) |
목 포 | 05:30 | - | - | 10:05 |
안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:10 | 09:05 | ||
장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:55 | 08:50 | ||
하의(옥도) | 07:25 | 07:20 | - | - | ||
하의(장병) | 07:35 | 07:30 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 07:50 | 08:00 | - | ||
2항차 (1호) |
목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
3항차 (1호) |
목 포 | 17:30 | - | - | 22:05 | |
안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:10 | 21:05 | ||
장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 20:55 | 20:50 | ||
하의(옥도) | 19:25 | 19:20 | - | - | ||
하의(장병) | 19:40 | 19:35 | - | - | ||
하의(웅곡) | - | 19:50 | 20:00 | - |
웅곡↔장병·옥도·문병·개도·당두·대야·신도 방면
- 섬사랑 15호
- 해광운수 283-9915
- 1항차
구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
웅곡 | 08:00 | 12:15 | ||
장병 | 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 |
옥도 | 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 |
문병 | 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 |
개도 | 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 |
당두 | 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 |
능산 | 09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 |
대야 | 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 |
신도 | 10:05 | 10:10 |
- 2항차
구분 / 기항지 | 가 는 편 | 오 는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
웅곡 | 12:10 | 16:45 | ||
장병 | 12:52 | 12:48 | 16:25 | 16:22 |
옥도 | 13:05 | 13:02 | 16:12 | 16:10 |
문병 | 13:18 | 13:15 | 16:00 | 15:57 |
개도 | 13:38 | 13:35 | 15:40 | 15:36 |
당두 | 13:50 | 13:46 | 15:28 | 15:24 |
능산 | 13:58 | 13:54 | 15:20 | 15:17 |
대야 | 14:20 | 14:18 | 14:57 | 14:55 |
신도 | 14:35 | 14:40 |
북 항 선 착 장
목포 → 비금·도초 방면(1.25.~ 변동시까지)
- 비금농협 244-5251
- 도초농협 243-7916
항차 | 목포(북항) | 남강 | 비금(가산) | 비금(수치) | 도초(화도) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:45 | 10:00 | 10:50 | 11:10 | 도초농협 | |
2 | 13:00 | 13:50 | 14:10 | 도초농협 | ||
3 | 18:00 | 19:15 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 도초농협 |
비금·도초 → 목포 방면(1.25.~ 변동시까지)
- 비금농협 244-5251
- 도초농협 243-7916
항차 | 도초(화도) | 비금(수치) | 비금(가산) | 남강 | 목포(북항) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50 | 6:15 | 6:40 | 7:30 | 8:30 | 도초농협 |
2 | 11:30 | 12:00 | 12:40(도착) | 도초농협 | ||
3 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 도초농협 |
하 의 ~ 도 초
- 항 로 : 하의(당두)~도초(시목)
- 선 명 : 슬로시티3호
- 기 간 : 1. 25. ~ 변동시까지 슬로시티3호 선장 010-9452-1363
항차 | 기항지 | 하의 → 도초 | 도초 → 하의 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 하의(당두) | 07:50 | - | - | 09:15 |
능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
대 야 도 | |||||
도초(시목) | - | 8:30 | 08:30 | - | |
2항차 | 하의(당두) | 10:10 | - | - | 11:35 |
능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
대 야 도 | |||||
도초(시목) | - | 10:50 | 10:50 | - | |
3항차 | 하의(당두) | 13:50 | - | - | 15:15 |
능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
대 야 도 | |||||
도초(시목) | - | 14:30 | 14:30 | - | |
4항차 | 하의(당두) | 15:50 | - | - | 18:10 |
능 산 도 | “여객 요청시 기항” | ||||
개도 | |||||
신도 | |||||
대야도 | |||||
도초(시목) | - | 16:40 | 16:40 | - |
※ 능산, 개도, 신도, 대야도는 여객이 요청이 있을 때 기항한다.
※ 사리 물 때 및 기상악화시 결항 될 수 있다.
※ 저수심으로 결항하는 항차가 있으니 확인 후 이용 바랍니다.
※ 슬로시티3호 선장 010-9452-1363 연락 후 이용 바랍니다.
가 룡 항
- 천사카훼리호 (가룡~신월) ※ 가룡매표소 262-4211
- 운 항 일 : 1. 25.~3.31.
항 차 | 기항지 | 들어가는 편 | 나오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 가 룡 | 07:50 | - | - | 09:30 |
매 화 | 08:10 | 08:07 | - | - | |
마 산 | 08:30 | 08:27 | - | - | |
선 도 | 08:45 | 08:42 | - | - | |
신 월 | 09:05 | 08:58 | - | - | |
고 이 | - | 09:10 | 09:15 | - | |
2항차 | 가 룡 | 10:40 | - | - | 12:21 |
고 이 | 10:58 | 10:55 | - | - | |
신 월 | 11:13 | 11:03 | - | - | |
선 도 | 11:29 | 11:26 | - | - | |
마 산 | 11:44 | 11:41 | - | - | |
매 화 | - | 12:01 | 12:04 | - | |
3항차 | 가 룡 | 13:40 | - | - | 15:20 |
매 화 | 14:00 | 13:57 | - | - | |
마 산 | 14:20 | 14:17 | - | - | |
선 도 | 14:35 | 14:32 | - | - | |
신 월 | 14:55 | 14:48 | - | - | |
고 이 | - | 15:00 | 15:05 | - | |
4항차 | 가 룡 | 15:30 | - | - | 17:11 |
고 이 | 15:48 | 15:45 | - | - | |
신 월 | 16:03 | 15:53 | - | - | |
선 도 | 16:19 | 16:16 | - | - | |
마 산 | 16:34 | 16:31 | - | - | |
매 화 | - | 16:51 | 16:54 | - |
송 공 항
송공 ↔ 병풍 방면(1.25.~ 2.28.)
- 해진해운 261-4221
항차 | 출 발 | 도착 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송공 | 당사 | 소악 | 소기점 | 대기점 | 병풍도 | 소악 | 당사 | 송공 | |
1 | 06:50 | 07:18 | 07:35 | 07:42 | 07:52 | 07:59 | 08:16 | 08:33 | 08:59 |
2 | 09:30 | 09:58 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:39 | 10:56 | 11:13 | 11:39 |
3 | 12:30 | 12:58 | 13:15 | 13:22 | 13:32 | 13:39 | 13:56 | 14:13 | 14:39 |
4 | 15:10 | 15:38 | - | - | - | - | 15:55 | 16:12 | 16:38 |
뉴드림호(흑산방면) 월~토요일은 매일운항, 매주 일요일 휴항
기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
송공 | 06:40 | 17:40 | 해진해운 244-0803 |
||
도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 | |
흑산 | 10:10 | 14:00 |
▶ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.
송 도 항
- 항 로 : 송도~병풍도
- 선 명 : 슬로시티2호 ※ 송도매표소 246-4222
- 운항기간 : 1.25.~ 3.31.
항 차 | 기항지 | 들어가는 편 | 나오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
1항차 | 송 도 | 07:00 | - | - | 07:55 |
병풍도 | - | 07:25 | 07:30 | - | |
2항차 | 송 도 | 09:00 | - | - | 09:55 |
병풍도 | - | 09:25 | 09:30 | - | |
3항차 | 송 도 | 11:00 | - | - | 11:55 |
병풍도 | - | 11:25 | 11:30 | - | |
4항차 | 송 도 | 14:00 | - | - | 14:55 |
병풍도 | - | 14:25 | 14:30 | - | |
5항차 | 송 도 | 16:30 | - | - | 17:25 |
병풍도 | - | 16:55 | 17:00 | - |
어의도․재원도 방면 (섬사랑3호)
- 해광운수 283-9915
항 차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
출 발 | 출 발 | |||
1 | 진리 | 07:00 | 해광운수 (섬사랑3호) 283-9915 |
|
봉리 참도 | 07:40 | 11:30(입항) | ||
어의도 | 08:00 | 11:10 | ||
점암 | 08:25 | 10:45 | ||
진리 | 08:35 | 10:35 | ||
목섬 | 09:20 | 09:45 | ||
재원도 | ⇨ | 09:35 | ||
2 | 진리 | 17:35(입항) | ||
봉리 참도 | 13:30 | 17:05 | ||
어의도 | 13:50 | 16:45 | ||
점암 | 14:15 | 16:25 | ||
진리 | 14:25 | 16:15 | ||
목섬 | 15:10 | 15:30 | ||
재원도 | ⇨ | 15:20 |
북강 ↔ 북강(보조항로) (섬사랑11호)
- 해광운수 283-9915
항차 | 북강 | 앤두 | 막금 | 앤두 | 기도 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 복호 (자라) |
북강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50 | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 08:07 | 08:50 | 09:45 | 10:05 | 11:15 | 11:30 |
항차 | 북강 | 복호 (자라) |
반월 | 북강 | 기도 | 막금 | 앤두 | 막금 | 북강 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:48 |
증도 ~ 자은
증도(우전) ↔ 자은(고교)
※ 증도면 왕바위선착장(증도면 우전리 산115-6) / 매표소 061)275-4362
※ 자은면 고교선착장(자은면 한운리 1-7) / 매표소 061)271-1173
- 선 명 : 슬로시티
- 기 간 : 1. 25. ~ 변동시까지
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
1항차 | 증도(우전) | 09:00 | 09:55 | ||
자은(고교) | 09:15 | 09:40 | |||
2항차 | 증도(우전) | 11:00 | 11:55 | ||
자은(고교) | 11:15 | 11:40 | |||
3항차 | 증도(우전) | 14:00 | 14:55 | ||
자은(고교) | 14:15 | 14:40 | |||
4항차 | 증도(우전) | 16:00 | 16:55 | ||
자은(고교) | 16:15 | 16:40 |
※ 자은 고교항 저수심에 의해 결항이 발생할 수 있습니다. 사전에 연락 확인바랍니다.