2025 섬 수선화축제 여객선 운항시간
가룡 ~ 선도(주말)
- 4.4.(금) ~ 4.6.(일) / 4.11(금)~4.13.(일)
- ※가룡매표소 061)262-4211
- ※여객선 매표시 신분증 지참
항차 | 선박명 | 들어가는 편 | 나오는편 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발시간 (가룡) |
도착시간 (선도) |
출발시간 (선도) |
도착시간 (가룡) |
|||
1 | 에스라인 | 7:50 | 8:42 | 8:45 | 9:30 | |
2 | 플로피아 | 8:30 | 9:05 | 9:15 | 9:50 | 직행 |
3 | 플로피아2 | 9:30 | 10:05 | 10:15 | 10:50 | 직행 |
4 | 플로피아 | 10:00 | 10:35 | 10:45 | 11:20 | 직행 |
5 | 에스라인 | 10:40 | 11:26 | 11:29 | 12:21 | |
6 | 플로피아2 | 11:00 | 11:35 | 11:45 | 12:20 | 직행 |
7 | 플로피아 | 11:30 | 12:05 | 12:15 | 12:50 | 직행 |
8 | 플로피아2 | 13:00 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | 직행 |
9 | 에스라인 | 14:00 | 14:52 | 14:55 | 15:40 | |
10 | 플로피아 | 14:30 | 15:05 | 15:15 | 15:50 | 직행 |
11 | 플로피아2 | 15:00 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | 직행 |
12 | 에스라인 | 16:00 | 16:46 | 16:49 | 17:41 | |
13 | 플로피아 | 16:10 | 16:45 | 16:55 | 17:30 | 직행 |
14 | 플로피아2 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:50 | 직행 |
가룡 ~ 선도(평일)
- 운항기간 : 4.7.(월) ~ 4.10.(목)
- ※가룡매표소 061)262-4211
- ※여객선 매표시 신분증 지참
항차 | 선박명 | 들어가는 편 | 나오는편 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발시간 (가룡) |
도착시간 (선도) |
출발시간 (선도) |
도착시간 (가룡) |
|||
1 | 에스라인 | 7:50 | 8:42 | 8:45 | 9:30 | |
2 | 플로피아2 | 8:30 | 9:05 | 9:15 | 9:50 | 직행 |
3 | 플로피아2 | 10:00 | 10:35 | 10:45 | 11:20 | 직행 |
4 | 에스라인 | 10:40 | 11:26 | 11:29 | 12:21 | |
5 | 플로피아2 | 13:30 | 14:05 | 14:15 | 14:50 | 직행 |
6 | 에스라인 | 14:00 | 14:52 | 14:55 | 15:40 | |
7 | 에스라인 | 16:00 | 16:46 | 16:49 | 17:41 | |
8 | 플로피아2 | 16:30 | 17:05 | 17:15 | 17:50 | 직행 |
송도 ~ 선도(주말)
- 운항기간 : 4.4.(금) ~ 4.6.(일) / 4.12.(토)~4.13.(일)
- ※송도매표소 061)246-4222
- ※여객선 매표시 신분증 지참
항차 | 선박명 | 들어가는 편 | 나오는편 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
출발시간 (송도) |
도착시간 (선도) |
출발시간 (선도) |
도착시간 (송도) |
|||
1 | 슬로시티2 | 11:00 | 12:05 | 12:10 | 13:15 | |
2 | 슬로시티2 | 14:00 | 15:05 | 15:10 | 16:15 |