2023. 6. 1. 교통편 수정
아래의 시간표는 수시로 변동 될 수 있으므로, 한국해운조합에서 운영하는 여객선 운항 정보를 참고 하시기 바랍니다.
송공항
- 금일페리2호(송공/당사/매화/소악/소기점/대기점/병풍 방면)
- 해진해운 송공 261-4221
항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|---|
도착 | 출발 | 도착 | 출발 | ||
1항차 | 송 공 | 06:50 | - | - | 09:02 |
당사도 | 07:15 | 07:13 | 08:39 | 08:37 | |
소악도 | 07:29 | 07:27 | 08:25 | 08:23 | |
매화도 | 07:38 | 07:36 | 08:16 | 08:14 | |
소기점도 | 07:45 | 07:43 | - | - | |
대기점도 | 07:52 | 07:50 | - | - | |
병풍도 | - | 07:57 | 07:59 | - | |
2항차 | 송 공 | 09:30 | - | - | 11:41 |
당사도 | 09:55 | 09:53 | 11:18 | 11:16 | |
소악도 | 10:09 | 10:07 | - | - | |
매화도 | 10:18 | 10:16 | 10:56 | 10:54 | |
소기점도 | 10:25 | 10:23 | - | - | |
대기점도 | 10:32 | 10:30 | - | - | |
병풍도 | - | 10:37 | 10:39 | - | |
3항차 | 송 공 | 12:50 | - | - | 15:02 |
당사도 | 13:15 | 13:13 | 14:39 | 14:37 | |
소악도 | 13:29 | 13:27 | 14:25 | 14:23 | |
매화도 | 13:38 | 13:36 | 14:16 | 14:14 | |
소기점도 | 13:45 | 13:43 | - | - | |
대기점도 | 13:52 | 13:50 | - | - | |
병풍도 | - | 13:59 | 13:59 | - | |
4항차 | 송 공 | 15:30 | - | - | 17:42 |
당사도 | 15:55 | 15:53 | 17:19 | 17:17 | |
소악도 | 16:09 | 16:07 | 17:05 | 17:03 | |
매화도 | 16:18 | 16:16 | 16:56 | 16:54 | |
소기점도 | 16:25 | 16:23 | - | - | |
대기점도 | 16:32 | 16:30 | - | - | |
병풍도 | - | 16:39 | 16:39 | - |
뉴드림호(흑산방면)
- 해진해운 : 261-4221
- 월~토요일은 매일운항, 매주일요일 휴항
기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
송공 | 06:40 | 17:40 | ||
도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 |
흑산 | 10:10 | 14:00 |
▶ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.