송공 ↔ 병풍 방면(2. 12.~ 2. 28.)
- 해진해운 261-4221
- 송공매표소 240-8394
항차 | 출 발 | 도착 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송공 | 당사 | 소악 | 매화 | 소기점 | 대기점 | 병풍 | 매화 | 소악 | 당사 | 송공 | |
1 | 06:50 | 07:18 | 07:35 | 07:42 | 07:52 | 07:59 | 08:16 | 08:25 | 08:42 | 09:08 | |
2 | 09:30 | 09:58 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:39 | 10:56 | 11:13 | 11:39 | ||
3 | 12:30 | 12:58 | 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:41 | 13:48 | 14:05 | 14:22 | 14:48 | |
4 | 15:10 | 15:38 | - | - | - | - | 15:55 | 16:12 | 16:38 |
뉴드림호(흑산방면) 월~토요일은 매일운항, 매주 일요일 휴항
기항지 | 가는 편 | 오는 편 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
출발 | 도착 | 출발 | 도착 | ||
송공 | 06:40 | 17:40 | 해진해운 244-0803 |
||
도초 | 08:10 | 08:00 | 16:20 | 16:10 | |
흑산 | 10:10 | 14:00 |
▶ 송공→도초, 흑산→도초 이용시 사전에 해진해운(261-4221)으로 확인하시고 이용 바랍니다.