전라남도는 우리나라 전체 갯벌 면적의 약 44%가 분포되어 있는 갯벌 생태계의 보고이다. 이 중 신안군의 갯벌 면적은 331.1㎢ (약 31%)로서 가장 많은 갯벌 면적을 자랑하고
있어 매우 풍부한 갯벌 자원을 보유하고 있다. 특히 신안군은 지속적인 연도교 및 연륙교 사업으로 지역 주민들의 교통 불편을 해소하고 접근의 편리함을 가함으로서 관광객의 내방 및 효율적 유치를
할 수 있는 토대가 마련되고 있다.
- 차량접근여부
- 염생식물유무
- 식시설유무
- 방조제유무
북부권
읍면별 | 갯벌명 | 갯벌유형 | 특징적인 생물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
지도읍 | 내양리갯벌B | o | o | o | o | 펄갯벌 | 숭어, 농게, 칠게, 칠면초, 민챙이, 망둑어 |
감정리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 두루미, 칠면초, 바지락, 고둥류, 참굴, 가지게, 방게, 풀게, 흰발농게, 낙지, 숭어, 망둑어 | |
증도면 | 증동갯벌 | o | o | o | o | 모래· 펄갯벌 |
게류, 바지락, 대합, 짱뚱어, 망둑어, 갯지렁이, 갯장어 |
임자면 | 도찬리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 갈색새알조개, 맛, 댕가리, 칠게, 낙지, 갯지렁이류, 조개류, 고동류, 농어, 숭어, 민어 |
동부권
읍면별 | 갯벌명 | 갯벌유형 | 특징적인 생물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
압해면 | 압해도 남쪽갯벌 |
o | o | o | o | 펄갯벌 | 낙지, 칠게, 농게, 고막, 굴, 망둑어, 갯지렁이, 숭어, 바지락, 갯장어 |
중부권
읍면별 | 갯벌명 | 갯벌유형 | 특징적인 생물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안좌면 | 산두리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 총알고둥, 댕가리, 갯비틀이고둥, 왕좁쌀무늬고둥, 민챙이, 맛, 참방게, 풀게, 무늬발게, 농게, 긴발가락참집게, 토막눈썹참갯지렁이 |
존포리갯벌 | o | o | o | o | 모래· 펄갯벌 |
댕가리, 갯비틀이고둥, 두토막눈썹참갯지렁이, 칠게, 가지게, 참방게, 농게 | |
구대리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 농게, 바지락, 고막, 참굴, 갯비틀이고둥, 왕좁쌀무늬고둥, 댕가리, 민챙이, 참갯지렁이, 두토막눈썹참갯지렁이 ,풀게, 칠게, 밤게, 가지게, 망둑어 | |
자라도동쪽 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 민챙이, 갯비틀이고둥, 총알고둥 | |
자은면 | 유천갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 민챙이, 사각게, 흰발농게, 참방게, 세스랑게, 갯강구, 갯지렁이, 망둑어 |
창촌갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 민챙이, 딱총새우, 칠게, 가지게, 흰발농게, 갯비틀이고둥, 농게, 게류, 고둥류, 서해비단고둥 | |
백길갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 낙지, 새우, 숭어, 고둥류, 천일사초, 갯질경이, 칠면초, 방게, 풀게, 칠게, 사각게, 흰발농게, 민챙이, 갯지렁이, 서해비단고둥, 집갯지렁이 | |
소두리갯벌 | o | o | x | o | 모래갯벌 | 갯지렁이류, 풀게, 무늬발게, 갯강구, 서해비단고둥, 고둥류, 게 | |
팔금면 | 고산리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 갯잔디, 갯질경이, 천일사초, 칠면초, 풀게, 칠게, 사각게, 농게, 민챙이, 맛조개, 갯지렁이류, 망둑어 |
금봉갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 낙지, 갯잔디, 갯질경이, 천일사초, 칠면초, 댕가리, 갯비틀이고둥, 왕좁쌀무늬고둥, 민챙이, 갯지렁이류, 참방게, 가지게, 농게 | |
대심리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 새우, 숭어, 댕가리, 갯비틀이고둥, 칠게, 농게 | |
암태면 | 진목도갯벌 | o | o | o | x | 펄갯벌 | 나문재, 민챙이, 달랑게, 참방게, 풀게, 칠게, 밤게 |
신석리갯벌 | 도보 5분 | o | o | x | 자갈· 펄갯벌 |
서해비단고둥, 눈알고둥, 총알고둥, 민챙이, 큰구슬우렁이, 게류, 낙지, 농어, 숭어, 칠게, 굴, 민어 |
남부권
읍면별 | 갯벌명 | 갯벌유형 | 특징적인 생물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
하의면 | 후광리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 칠면초, 칠게, 조피볼락, 숭어, 게류, 갯지렁이류, 낙지, 총알고둥 |
신의면 | 유미리갯벌 | o | △ | o | o | 펄갯벌 | 게류, 조개류, 낙지 |
피도갯벌 | o | △ | o | o | 펄갯벌 | 게류, 망둑어 | |
상태서리 갯벌 |
o | △ | △ | o | 펄갯벌 | 게류, 조개류 |
서부권
읍면별 | 갯벌명 | 갯벌유형 | 특징적인 생물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금면 | 가산리갯벌 | o | o | o | o | 펄갯벌 | 칠면초, 갯지렁이, 바지락, 게류, 고둥류, 칠게 |
도초면 | 시목리갯벌 | o | o | x | o | 모래갯벌 | 굴, 맛, 고둥류, 염생식물 |
우이도갯벌 | x | △ | x | x | 모래갯벌 | 조개류 |